
| Витамины | ||
| Витамин A | 400 | мкг |
| Витамин B1 | 0,3 | мг |
| Витамин B2 | 0,4 | мг |
| Витамин B3 | 5 | мг |
| Витамин B5 | 1 | мг |
| Витамин B6 | 0,4 | мг |
| Витамин B9 | 25-50 | мкг |
| Витамин B12 | 0,3-0,5 | мкг |
| Витамин C | 30 | мг |
| Витамин D | 8-10 | мкг |
| Витамин E | 3 | мг |
| Минералы | ||
| Кальций | 400 | мг |
| Фосфор | 300 | мг |
| Магний | 50-55 | мг |
| Натрий | 200 | мг |
| Хлориды | 300 | мг |
| Железо | 4 | мг |
| Цинк | 3 | мг |
| Йод | 0,06 | мг |
| Медь | 0,3-0,5 | мг |
| Селен | 0,01-0,015 | мг |
| Фтор | 1 | мг |
| Витамины | ||
| Витамин A | 400 | мкг |
| Витамин B1 | 0,4 | мг |
| Витамин B2 | 0,5 | мг |
| Витамин B3 | 6 | мг |
| Витамин B5 | 1,5 | мг |
| Витамин B6 | 0,5 | мг |
| Витамин B9 | 40-50 | мкг |
| Витамин B12 | 0,4-0,5 | мкг |
| Витамин C | 35 | мг |
| Витамин D | 10 | мкг |
| Витамин E | 3-4 | мг |
| Минералы | ||
| Кальций | 500 | мг |
| Фосфор | 400 | мг |
| Магний | 60 | мг |
| Натрий | 280 | мг |
| Хлориды | 450 | мг |
| Железо | 7 | мг |
| Цинк | 3-4 | мг |
| Йод | 0,06 | мг |
| Медь | 0,3-0,5 | мг |
| Селен | 0,012-0,015 | мг |
| Фтор | 1 | мг |
| Витамины | ||
| Витамин A | 400-500 | мкг |
| Витамин B1 | 0,5 | мг |
| Витамин B2 | 0,6 | мг |
| Витамин B3 | 4-7 | мг |
| Витамин B5 | 2 | мг |
| Витамин B6 | 0,6 | мг |
| Витамин B9 | 60 | мкг |
| Витамин B12 | 0,5-0,6 | мкг |
| Витамин C | 40 | мг |
| Витамин D | 10 | мкг |
| Витамин E | 4-5 | мг |
| Минералы | ||
| Кальций | 600 | мг |
| Фосфор | 500 | мг |
| Магний | 70 | мг |
| Натрий | 350 | мг |
| Хлориды | 550 | мг |
| Железо | 10 | мг |
| Цинк | 4-7 | мг |
| Йод | 0,06 | мг |
| Медь | 0,3-0,5 | мг |
| Селен | 0,012-0,015 | мг |
| Фтор | 1,2 | мг |
| Витамины | ||
| Витамин A | 450-600 | мкг |
| Витамин B1 | 0,8 | мг |
| Витамин B2 | 0,9 | мг |
| Витамин B3 | 8-10 | мг |
| Витамин B5 | 2,5 | мг |
| Витамин B6 | 0,9 | мг |
| Витамин B9 | 70-100 | мкг |
| Витамин B12 | 0,7 | мкг |
| Витамин C | 45 | мг |
| Витамин D | 10 | мкг |
| Витамин E | 4-6 | мг |
| Витамин K | 30 | мкг |
| Минералы | ||
| Кальций | 800 | мг |
| Фосфор | 750 | мг |
| Магний | 80-100 | мг |
| Калий | 400 | мг |
| Натрий | 500 | мг |
| Хлориды | 800 | мг |
| Железо | 10 | мг |
| Цинк | 5-10 | мг |
| Йод | 0,07 | мг |
| Медь | 0,5-0,7 | мг |
| Селен | 0,015-0,030 | мг |
| Хром | 11 | мкг |
| Фтор | 1,4 | мг |
| Витамины | ||
| Витамин A | 500-650 | мкг |
| Витамин B1 | 0,8-0,9 | мг |
| Витамин B2 | 1-1,1 | мг |
| Витамин B3 | 11-13 | мг |
| Витамин B5 | 3 | мг |
| Витамин B6 | 1,1-1,2 | мг |
| Витамин B7 | 15 | мкг |
| Витамин B9 | 80-200 | мкг |
| Витамин B12 | 1-1,5 | мкг |
| Витамин C | 50-55 | мг |
| Витамин D | 10 | мкг |
| Витамин E | 7-8 | мг |
| Витамин K | 55 | мкг |
| Минералы | ||
| Кальций | 800-900 | мг |
| Фосфор | 800 | мг |
| Магний | 120-200 | мг |
| Калий | 600 | мг |
| Натрий | 700 | мг |
| Хлориды | 1100 | мг |
| Железо | 10-12 | мг |
| Цинк | 8-10 | мг |
| Йод | 0,1 | мг |
| Медь | 0,6-1,5 | мг |
| Селен | 0,02-0,03 | мг |
| Хром | 15 | мкг |
| Фтор | 2 | мг |
| Витамины | ||
| Витамин A | 700 | мкг |
| Витамин B1 | 1-1,1 | мг |
| Витамин B2 | 1,2 | мг |
| Витамин B3 | 15 | мг |
| Витамин B5 | 3 | мг |
| Витамин B6 | 1,4-1,5 | мг |
| Витамин B7 | 20 | мкг |
| Витамин B9 | 100-200 | мкг |
| Витамин B12 | 1,4-2 | мкг |
| Витамин C | 60 | мг |
| Витамин D | 2,5-10 | мкг |
| Витамин E | 10 | мг |
| Витамин K | 60 | мкг |
| Минералы | ||
| Кальций | 1000-1100 | мг |
| Фосфор | 1000-1100 | мг |
| Магний | 170-250 | мг |
| Калий | 900 | мг |
| Натрий | 1000 | мг |
| Хлориды | 1700 | мг |
| Железо | 12 | мг |
| Цинк | 10 | мг |
| Йод | 0,12 | мг |
| Медь | 0,7-1,5 | мг |
| Селен | 0,03 | мг |
| Хром | 15 | мкг |
| Фтор | 3 | мг |
| Витамины | ||
| Витамин A | 1000 | мкг |
| Витамин B1 | 1,3 | мг |
| Витамин B2 | 1,5 | мг |
| Витамин B3 | 17-18 | мг |
| Витамин B5 | 3,5 | мг |
| Витамин B6 | 1,7 | мг |
| Витамин B7 | 25 | мкг |
| Витамин B9 | 160-400 | мкг |
| Витамин B12 | 2-3 | мкг |
| Витамин C | 70-75 | мг |
| Витамин D | 2,5-10 | мкг |
| Витамин E | 12-13 | мг |
| Витамин K | 80 | мкг |
| Минералы | ||
| Кальций | 1200 | мг |
| Фосфор | 1200 | мг |
| Магний | 300 | мг |
| Калий | 1500 | мг |
| Натрий | 1100 | мг |
| Хлориды | 1900 | мг |
| Железо | 12 | мг |
| Цинк | 12-15 | мг |
| Йод | 0,13 | мг |
| Медь | 0,8-2 | мг |
| Селен | 0,04 | мг |
| Хром | 25 | мкг |
| Фтор | 4 | мг |
| Витамины | ||
| Витамин A | 1000 | мкг |
| Витамин B1 | 1,5 | мг |
| Витамин B2 | 1,8 | мг |
| Витамин B3 | 20 | мг |
| Витамин B5 | 5 | мг |
| Витамин B6 | 2 | мг |
| Витамин B7 | 50 | мкг |
| Витамин B9 | 200-400 | мкг |
| Витамин B12 | 2-3 | мкг |
| Витамин C | 80-90 | мг |
| Витамин D | 2,5-10 | мкг |
| Витамин E | 15 | мг |
| Витамин K | 65-120 | мкг |
| Минералы | ||
| Кальций | 1200 | мг |
| Фосфор | 1200 | мг |
| Магний | 400 | мг |
| Калий | 2500 | мг |
| Натрий | 1300 | мг |
| Хлориды | 2300 | мг |
| Железо | 12-15 | мг |
| Цинк | 12-15 | мг |
| Йод | 0,15 | мг |
| Медь | 1-2,5 | мг |
| Селен | 0,05 | мг |
| Хром | 35 | мкг |
| Фтор | 4 | мг |
| Витамины | ||
| Витамин A | 900-1000 | мкг |
| Витамин B1 | 1,5-1,6 | мг |
| Витамин B2 | 1,8-2 | мг |
| Витамин B3 | 20-22 | мг |
| Витамин B5 | 5 | мг |
| Витамин B6 | 2 | мг |
| Витамин B7 | 50 | мкг |
| Витамин B9 | 250-400 | мкг |
| Витамин B12 | 3 | мкг |
| Витамин C | 80-90 | мг |
| Витамин D | 2,5-10 | мкг |
| Витамин E | 15 | мг |
| Витамин K | 120 | мкг |
| Минералы | ||
| Кальций | 1000-1200 | мг |
| Фосфор | 800-1200 | мг |
| Магний | 400 | мг |
| Калий | 2500 | мг |
| Натрий | 1300 | мг |
| Хлориды | 2300 | мг |
| Железо | 10-15 | мг |
| Цинк | 12-15 | мг |
| Йод | 150 | мкг |
| Медь | 1 | мг |
| Марганец | 2 | мг |
| Селен | 70 | мкг |
| Хром | 50 | мкг |
| Молибден | 70 | мкг |
| Фтор | 0,75-4 | мг |
| Витамины | ||
| Витамин A | 900-1000 | мкг |
| Витамин B1 | 1,5-1,7 | мг |
| Витамин B2 | 1,7-1,8 | мг |
| Витамин B3 | 15-20 | мг |
| Витамин B5 | 5 | мг |
| Витамин B6 | 2 | мг |
| Витамин B7 | 50 | мкг |
| Витамин B9 | 250-400 | мкг |
| Витамин B12 | 3 | мкг |
| Витамин C | 90-100 | мг |
| Витамин D | 2,5-15 | мкг |
| Витамин E | 15-25 | мг |
| Витамин K | 120 | мкг |
| Минералы | ||
| Кальций | 800-1200 | мг |
| Фосфор | 800-1200 | мг |
| Магний | 400 | мг |
| Калий | 2500 | мг |
| Натрий | 1300 | мг |
| Хлориды | 2300 | мг |
| Железо | 10-15 | мг |
| Цинк | 12-15 | мг |
| Йод | 150 | мкг |
| Медь | 1 | мг |
| Марганец | 2 | мг |
| Селен | 70 | мкг |
| Хром | 50 | мкг |
| Молибден | 70 | мкг |
| Фтор | 0,75-4 | мг |
| Витамины | ||
| Витамин A | 900-1000 | мкг |
| Витамин B1 | 1,5 | мг |
| Витамин B2 | 1,5-1,8 | мг |
| Витамин B3 | 13-20 | мг |
| Витамин B5 | 5 | мг |
| Витамин B6 | 2-3 | мг |
| Витамин B7 | 50 | мкг |
| Витамин B9 | 230-400 | мкг |
| Витамин B12 | 3 | мкг |
| Витамин C | 90 | мг |
| Витамин D | 2,5-15 | мкг |
| Витамин E | 15-20 | мг |
| Витамин K | 120 | мкг |
| Минералы | ||
| Кальций | 800-1200 | мг |
| Фосфор | 800-1200 | мг |
| Магний | 400 | мг |
| Калий | 2500 | мг |
| Натрий | 1300 | мг |
| Хлориды | 2300 | мг |
| Железо | 10-15 | мг |
| Цинк | 12-15 | мг |
| Йод | 150 | мкг |
| Медь | 1 | мг |
| Марганец | 2 | мг |
| Селен | 70 | мкг |
| Хром | 50 | мкг |
| Молибден | 70 | мкг |
| Фтор | 0,75-4 | мг |
| Витамины | ||
| Витамин A | 800 | мкг |
| Витамин B1 | 1,1-1,3 | мг |
| Витамин B2 | 1,3-1,5 | мг |
| Витамин B3 | 15-18 | мг |
| Витамин B5 | 3,5 | мг |
| Витамин B6 | 1,4-1,6 | мг |
| Витамин B7 | 25 | мкг |
| Витамин B9 | 150-400 | мкг |
| Витамин B12 | 2-3 | мкг |
| Витамин C | 60-70 | мг |
| Витамин D | 2,5-10 | мкг |
| Витамин E | 10-12 | мг |
| Витамин K | 70 | мкг |
| Минералы | ||
| Кальций | 1200 | мг |
| Фосфор | 1200 | мг |
| Магний | 270-300 | мг |
| Калий | 1500 | мг |
| Натрий | 1100 | мг |
| Хлориды | 1900 | мг |
| Железо | 15 | мг |
| Цинк | 12 | мг |
| Йод | 0,15 | мг |
| Медь | 0,8-1,5 | мг |
| Селен | 0,04-0,045 | мг |
| Хром | 25 | мкг |
| Фтор | 4 | мг |
| Витамины | ||
| Витамин A | 800-1000 | мкг |
| Витамин B1 | 1,2-1,3 | мг |
| Витамин B2 | 1,5 | мг |
| Витамин B3 | 17-18 | мг |
| Витамин B5 | 4 | мг |
| Витамин B6 | 1,5-1,6 | мг |
| Витамин B7 | 50 | мкг |
| Витамин B9 | 180-400 | мкг |
| Витамин B12 | 2-3 | мкг |
| Витамин C | 70-75 | мг |
| Витамин D | 2,5-10 | мкг |
| Витамин E | 13-15 | мг |
| Витамин K | 55-100 | мкг |
| Минералы | ||
| Кальций | 1200 | мг |
| Фосфор | 1200 | мг |
| Магний | 300-400 | мг |
| Калий | 2500 | мг |
| Натрий | 1300 | мг |
| Хлориды | 2300 | мг |
| Железо | 15-18 | мг |
| Цинк | 12-13 | мг |
| Йод | 0,15 | мг |
| Медь | 1-2 | мг |
| Селен | 0,05 | мг |
| Хром | 35 | мкг |
| Фтор | 4 | мг |
| Витамины | ||
| Витамин A | 900-1000 | мкг |
| Витамин B1 | 1,3-1,5 | мг |
| Витамин B2 | 1,6-1,8 | мг |
| Витамин B3 | 16-20 | мг |
| Витамин B5 | 5 | мг |
| Витамин B6 | 1,8-2 | мг |
| Витамин B7 | 50 | мкг |
| Витамин B9 | 200-400 | мкг |
| Витамин B12 | 3 | мкг |
| Витамин C | 70-90 | мг |
| Витамин D | 2,5-10 | мкг |
| Витамин E | 15 | мг |
| Витамин K | 120 | мкг |
| Минералы | ||
| Кальций | 1000-1100 | мг |
| Фосфор | 800-1200 | мг |
| Магний | 350-400 | мг |
| Калий | 2500 | мг |
| Натрий | 1300 | мг |
| Хлориды | 2300 | мг |
| Железо | 17-18 | мг |
| Цинк | 12 | мг |
| Йод | 150 | мкг |
| Медь | 1 | мг |
| Марганец | 2 | мг |
| Селен | 50-55 | мкг |
| Хром | 50 | мкг |
| Молибден | 70 | мкг |
| Фтор | 0,75-4 | мг |
| Витамины | ||
| Витамин A | 1000-1100 | мкг |
| Витамин B1 | 1,5-1,7 | мг |
| Витамин B2 | 1,8-2 | мг |
| Витамин B3 | 18-22 | мг |
| Витамин B5 | 6,0 | мг |
| Витамин B6 | 2-2,2 | мг |
| Витамин B7 | 50 | мкг |
| Витамин B9 | 400-600 | мкг |
| Витамин B12 | 3,5 | мкг |
| Витамин C | 80-100 | мг |
| Витамин D | 5-12 | мкг |
| Витамин E | 17 | мг |
| Витамин K | 120 | мкг |
| Минералы | ||
| Кальций | 1200-1300 | мг |
| Фосфор | 1000-1300 | мг |
| Магний | 400-450 | мг |
| Калий | 2500 | мг |
| Натрий | 1300 | мг |
| Хлориды | 2300 | мг |
| Железо | 20-30 | мг |
| Цинк | 15 | мг |
| Йод | 200 | мкг |
| Медь | 1,1 | мг |
| Марганец | 2,2 | мг |
| Селен | 55-65 | мкг |
| Хром | 50 | мкг |
| Молибден | 70 | мкг |
| Фтор | 0,75-4 | мг |
| Витамины | ||
| Витамин A | 1300-1400 | мкг |
| Витамин B1 | 1,6-1,8 | мг |
| Витамин B2 | 1,9-2,1 | мг |
| Витамин B3 | 19-22 | мг |
| Витамин B5 | 7,0 | мг |
| Витамин B6 | 2-2,5 | мг |
| Витамин B7 | 50 | мкг |
| Витамин B9 | 300-500 | мкг |
| Витамин B12 | 3,5 | мкг |
| Витамин C | 100-120 | мг |
| Витамин D | 5-12 | мкг |
| Витамин E | 15 | мг |
| Витамин K | 120 | мкг |
| Минералы | ||
| Кальций | 1400-1500 | мг |
| Фосфор | 1000-1400 | мг |
| Магний | 400-450 | мг |
| Калий | 2500 | мг |
| Натрий | 1300 | мг |
| Хлориды | 2300 | мг |
| Железо | 17-18 | мг |
| Цинк | 15 | мг |
| Йод | 280 | мкг |
| Медь | 1,4 | мг |
| Марганец | 2,8 | мг |
| Селен | 60-65 | мкг |
| Хром | 50 | мкг |
| Молибден | 70 | мкг |
| Фтор | 0,75-4 | мг |
| Витамины | ||
| Витамин A | 1000 | мкг |
| Витамин B1 | 1,5 | мг |
| Витамин B2 | 1,5-1,8 | мг |
| Витамин B3 | 13-20 | мг |
| Витамин B5 | 5 | мг |
| Витамин B6 | 2-3 | мг |
| Витамин B7 | 50 | мкг |
| Витамин B9 | 230-400 | мкг |
| Витамин B12 | 3 | мкг |
| Витамин C | 90-100 | мг |
| Витамин D | 2,5-15 | мкг |
| Витамин E | 15-20 | мг |
| Витамин K | 120 | мкг |
| Минералы | ||
| Кальций | 1000-1200 | мг |
| Фосфор | 800-1200 | мг |
| Магний | 350-400 | мг |
| Калий | 2500 | мг |
| Натрий | 1300 | мг |
| Хлориды | 2300 | мг |
| Железо | 15-18 | мг |
| Цинк | 12-15 | мг |
| Йод | 150 | мкг |
| Медь | 1 | мг |
| Марганец | 2 | мг |
| Селен | 50-55 | мкг |
| Хром | 50 | мкг |
| Молибден | 70 | мкг |
| Фтор | 0,75-4 | мг |
| Витамины | ||
| Витамин A | 1000 | мкг |
| Витамин B1 | 1,5 | мг |
| Витамин B2 | 1,5-1,8 | мг |
| Витамин B3 | 13-20 | мг |
| Витамин B5 | 5 | мг |
| Витамин B6 | 2-3 | мг |
| Витамин B7 | 50 | мкг |
| Витамин B9 | 230-400 | мкг |
| Витамин B12 | 3 | мкг |
| Витамин C | 90 | мг |
| Витамин D | 2,5-15 | мкг |
| Витамин E | 15-20 | мг |
| Витамин K | 120 | мкг |
| Минералы | ||
| Кальций | 1000-1200 | мг |
| Фосфор | 800-1200 | мг |
| Магний | 400 | мг |
| Калий | 2500 | мг |
| Натрий | 1300 | мг |
| Хлориды | 2300 | мг |
| Железо | 15-18 | мг |
| Цинк | 12-15 | мг |
| Йод | 150 | мкг |
| Медь | 1 | мг |
| Марганец | 2 | мг |
| Селен | 50-55 | мкг |
| Хром | 50 | мкг |
| Молибден | 70 | мкг |
| Фтор | 0,75-4 | мг |
Для полноценного развития, гармоничного роста, поддержания здоровья, а еще слаженной работы систем человеку нужны витамины. Эти вещества, если принимать их в правильных дозах, не только повышают защитные свойства, но и предотвращают процессы старения и развитие болезней. Суточные нормы витаминов зависят от пола, возраста, индивидуальных особенностей организма. Для подсчета оптимальных доз есть специальные интернет-калькуляторы.
Какие бывают витамины
Прежде чем узнать суточную норму веществ следует изучить классификацию. Соединения бывают:
- Жирорастворимыми. Они накапливаются в органах. Человек получает с едой в обильном количестве, но организм также может их вырабатывать. В эту категорию входят витамины группы К, токоферол, кальциферол, ретинол.
- Водорастворимыми. Организм практически не синтезирует их, а в тканях они скапливаются в минимальных количествах. Так как запасы быстро иссякают, человеку приходится постоянно восполнять недостаток. Сюда относят витамины В, С.
Суточные нормы зависят не только от пола или возраста, но и группы, к которой относятся витамины. В водорастворимых человек нуждается больше, чем в жирорастворимых.
Различают еще витаминоподобные соединения. Они имеют определенные свойства, однако не обладают всеми основными признаками. Вещества бывают:
- Жирорастворимыми. Сюда относят тиоктовую кислоту, коэнзим Q.
- Водорастворимыми. К этой категории причисляют холин, инозит, карнитин.
Роль витаминов в организме
Главной функцией соединенией считается улучшение метаболизма и нормализация всех процессов. Если человек употребляет суточную норму, это благотворно сказывается на его самочувствии. Каждое соединение обладает своими качествами:
- Ретинол нормализует зрение, укрепляет иммунитет, предупреждает старение.
- Витамины группы В стабилизируют метаболизм, улучшают состояние волос и кожи, придают мышцам тонус, повышают защитные свойства организма, предупреждают онкологию.
- Аскорбиновая кислота укрепляет иммунную систему, обеспечивает регулировку окислительно-восстановительных процессов.
- Кальциферол усиливает рост и развитие костной ткани.
- Филлохолин (противогеморрагический) отвечает за регулировку механизма свертывания крови.
- Витамин F способствует нормализации работы сердца, предотвращению и снижению отложения холестерина.
- Токоферол, при приеме суточной нормы, обеспечивает укрепление стенок сосудов и замедление старения, предупреждает формирование тромбов.
- Биотин отвечает за жировой обмен. С его помощью активируется витамин С.

Суточная норма
На дневную потребность влияет много факторов. Дело не только в возрасте, но и индивидуальных особенностях, сбоях в работе систем. Детские дозировки существенно отличаются от суточной нормы витаминов для беременных. В дополнительном употреблении продуктов с соединениями или препаратов нуждаются:
- люди в период болезни, затяжного стресса;
- курильщики и лица, злоупотребляющие спиртными напитками;
- пожилые;
- те, кто активно занимается спортом;
- дети;
- женщины в период вынашивания малыша и грудного вскармливания;
- люди, которые пьют гормоны или противозачаточные препараты;
- вегетарианцы;
- те, кому недавно сделали операцию.
В таблице представлены дозировки витаминов с учетом от возраста, пола, а еще суточная норма для беременных и кормящих. Потребление веществ в нормальных количествах — лучший способ сохранить здоровье и молодость, предотвратить патологии.

Таблица 1 — Суточная норма витаминов
| Название вещества | Дневные дозы | ||||
| Женщинам | Мужчинам | Детям | Беременным | Кормящим | |
| Ретинол (мкг) | 700–800 | 700–1000 | 400–800 | 1000 | 1300 |
| Тиамин (мг) | 1,7 | 1,7 | 0,4–0,8 | 1,7 | 1,8 |
| Рибофлавин (мг) | 2,0 | 2,0 | 0,4–0,9 | 2,0 | 2,1 |
| Ниацин (мг) | 20 | 20 | 5,0–10 | 22 | 23 |
| Пантотеновая кислота (мг) | 5,0 | 5,0 | 2,0–5,0 | 6,0 | 7,0 |
| Пиридоксин (мг) | 2,0 | 2,0 | 0,4–0,9 | 2,3 | 2,5 |
| Фолиевая кислота (мкг) | 400 | 400 | 200 | 600 | 500 |
| Цианокобаламин (мкг) | 3,0 | 3,0 | 0,3 | 3,5 | 3,5 |
| Аскорбиновая кислота (мг) | 70–100 | 100 | 25–50 | 100 | 120 |
| Кальциферол (мкг) | 5,0 | 10 | 4,0–10 | 12,5 | 12,5 |
| Токоферол (мг) | 8,0 | 10 | 7,0 | 10 | 12 |
| Филлохинон (мкг) | 45–60 | 45–80 | 20–120 | 15–30 | 65 |
| Биотин (мкг) | 50 | 60 | 10–30 | 30–100 | 30–100 |
Суточные нормы разные для детей и взрослых. Поэтому составляя меню нужно учитывать потребности растущего организма и обогащать его полезными веществами. Соединения могут приносить не только пользу и это следует учитывать.
Злоупотребление продуктами-источниками конкретного витамина, прием препаратов в больших дозах чревато гипервитаминозом — острым расстройством из-за интоксикации высокими дозами.

Не менее опасен и гиповитаминоз — патология, развивающаяся при недостаточном потреблении полезных веществ. Длительное отсутствие соединений в пище или нарушенное их усвоение чревато развитием авитаминоза (острая недостаточность).
Таблица 2 — Что будет, если не употреблять суточную норму витаминов или, наоборот, превышать
| Гиповитаминоз | Гипервитаминоз | Авитаминоз |
|
|
|
Где содержатся витамины?
Большая часть необходимых соединений не продуцируется в организме, поэтому приходится регулярно восполнять нехватку. Витамины, в их суточной норме, должны поступать с продуктами питания или синтетическими комплексами. Первый вариант предпочтительнее. Пища редко приводит к переизбытку веществ и появлению тревожных признаков гипервитаминоза.

Таблица 3 — Источники витаминов
| Соединение | Где содержатся в наибольшей концентрации |
| Ретинол |
|
| Биотин |
|
| Линолевая кислота |
|
| Филлохинон |
|
| Токоферол |
|
| Кальциферол |
|
| Аскорбиновая кислота |
|
| Цианокобаламин |
|
| Фолиевая кислота |
|
| Пиридоксин |
|
| Пантотеновая кислота |
|
| Ниацин |
|
| Рибофлавин |
|
| Тиамин |
|
Выводы
Недостаточное поступление витаминов, так же как и излишнее, чревато негативными последствиями — ухудшением здоровья, нарушением функций органов и систем, серьезными заболеваниями. Чтобы предупредить осложнения нужно знать суточную норму веществ и контролировать их поступление в организм.





